PATTON 23-11-23        
                   
    Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Dagres. Dagklas. Overdracht Totaal Klassement
1 GULDEN SPOREN 14 25 15 54 4 140 194 1
2 BBF 16 17 24 57 3 126 183 2
3 KOEKE 10 8 2 6 16 16 99 115 15
4 GROENINGHE 22 13 15 50 6 91 141 7
                   
5 DE SNOEZEN 13 15 8 36 14 108 144 4
6 HAPPY FRIENDS 17 10 13 40 12 85 125 10
7 VAMOS 14 15 17 46 9 77 123 12
8 DANZJENS 16 20 22 58 2 64 122 13
                   
9 HET VIERSPAN 16 17 16 49 7 110 159 3
10 DE MEESTERS 14 16 11 41 10 90 131 8
11 ST GEORGES 9 13 19 41 10 83 124 11
12 FOR FUN 21 14 14 49 7 68 117 14
                   
13 DE GOODIES 20 12 20 52 5 92 144 4
14 DE SLOEBERS 10 21 7 38 13 88 126 9
15 KLAVERTJE 4 25 18 23 66 1 76 142 6
16 WOENSDAG 1 9 10 20 15 37 57 16